Περιγραφή
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΛΛΕΤ BURNIT PELL ECO
Οι καυστήρες pellet BURNiT Pell Eco έχουν σχεδιαστεί για την καύση πέλλετ ξύλου με διάμετρο 6-8 mm. Συμβάλλουν στην εξαιρετικά αποδοτική και καθαρή διαδικασία καύσης.
Οι καυστήρες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, ικανός να αντέξει θερμοκρασίες έως 1150 ° C. Ο ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής ελέγχου εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία και βέλτιστη καύση.
Ο καυστήρας πέλλετ Pell είναι τοποθετημένη στο λέβητα.

Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής ελέγχου.

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι

Αυτόματη ανάφλεξη και τροφοδοσία πέλλετ

Έλεγχος της αντλίας θέρμανσης / Δοχείο αδρανείας

Έλεγχος της αντλίας ζεστού νερού χρήσης


PELL ECO | PELL 35 ECO | PELL 55 ECO | ||
---|---|---|---|---|
Ισχύ | kW | 35 | 55 | |
Ελαχ./ Μέγιστη ισχύ | kW | 5÷35 | 15÷55 | |
Καταναλώση στην ανάφλεξη | W | ~ 400 | ||
Καταναλώση στην λειτουργία κάυσης | W | ~ 60÷70 | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V/Hz | ~230 AC/50 Hz | ||
Καύσιμα | πέλλετ ξύλου, Ø 6÷8mm EN 14961 – 2:2011 | |||
Σετ τοποθέτησης στο λέβητα | mm | |||
Ρύθμιση ισχύος | ||||
Αποδοτικότητα | % | 99 | 99 | |
Απόδοση θερμότητας | % | 96 | 96 | |
Βάρος του καυσήρα | kg | 17 | 20 | |
Ελάχιστο συνιστώμενο Ύψος | 350 | 350 | ||
Μέγεθος του θαλάμου καυσης Πλάτος | mm | 450 | 450 | |
Λέβητας: Βάθος | 450 | 550 | ||
Ύψος | H,mm | 520 | 520 | |
Διαστάσεις: Μήκος | L,mm | 591 | 723 | |
Πλάτος | B,mm | 240 | 274 | |
Περίβλημα του καυσήρα Μήκος | A, mm | 358 | 408 | |
Ύψος | C, mm | 245 | 245 | |
Περίβλημα θάλαμος κάυσης Διάμετρος | D, mm | 170 | 170 | |
Μήκος | E, mm | 233 | 320 | |
Σωλήνας τροφοδοσίας Διάμετρος Μήκος | G, mm I, mm | Ø 60 250 |
Ø 60 250 |
|
Καύσιμα: Διάμετρος Μήκος Βάρος | G, mm I, mm kg | ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
|
Εύκαμπτος σωλήνας: Διάμετρος Μήκος | N, mm | Ø 60 700 |
Ø 60 700 |
|
Αποσπώμενη σχάρα | P | |||
Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής ελέγχου | U |